Legende: geschlossen geöffnet fast ausgebucht ausgebucht
21.11.2024 |
2024-11-21 | Vollständig |
Donnerstag 21.11.2024 | ||||||||
Kursbecken 1. Hälfte | Kursbecken 2. Hälfte | Warmbecken | Sportbecken A-D | Sportbecken E | Sportbecken F | Sportbecken G | Sportbecken H | |
6:30 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:30 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:30 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 |