31.03.2025 |
2025-03-31 | Vollständig |
Montag 31.03.2025 | ||||||||
Kursbecken 1. Hälfte | Kursbecken 2. Hälfte | Warmbecken | Sportbecken A-D | Sportbecken E | Sportbecken F | Sportbecken G | Sportbecken H | |
6:30 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:30 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:30 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 |
KB-1 | Kursbecken 1. Hälfte |
KB-2 | Kursbecken 2. Hälfte |
WB | Warmbecken |
SB-AD | Sportbecken A-D |
SB-E | Sportbecken E |
SB-F | Sportbecken F |
SB-G | Sportbecken G |
SP-H | Sportbecken H |